Exchange | Open Garden and Walled Garden | ClearLoop |
Bit.com | ✅ | ✅ |
Bitfinex | ✅ | ✅ |
Bybit | ✅ | ✅ |
Deribit | ✅ | ✅ |
Gate.io | ✅ | ✅ |
PowerTrade | ✖️ | ✅ |
OKX | ✅ | ✅ |
Bitget | ✖️ | ✅ |
Bitstamp | ✅ | Coming soon! |
Bitmart | ✅ | Coming soon! |
Huobi | ✅ | Coming soon! |
AscendEX | ✅ | ✖️ |
B2C2 | ✅ | ✖️ |
Binance | ✅ | ✖️ |
Binance US | ✅ | ✖️ |
BitFlyer Lightning* | ✅ | ✖️ |
BitMEX | ✅ | ✖️ |
Bitpanda Pro | ✅ | ✖️ |
Bitso.com | ✅ | ✖️ |
Bittrex* | ✅ | ✖️ |
Bitvavo | ✅ | ✖️ |
Blockchain.com* | ✅ | ✖️ |
Coinbase Prime* | ✅ | ✖️ |
Coinbase Pro* | ✅ | ✖️ |
Coinbase* | ✅ | ✖️ |
Coinlist* | ✅ | ✖️ |
Crypto.com | ✅ | ✖️ |
Gemini | ✅ | ✖️ |
Globitex | ✅ | ✖️ |
HitBTC | ✅ | ✖️ |
Kraken | ✅ | ✖️ |
KuCoin | ✅ | ✖️ |
Liquid | ✅ | ✖️ |
LMAX Digital | ✅ | ✖️ |
OKCoin | ✅ | ✖️ |
Poloniex | ✅ | ✖️ |
Signet | ✅ | ✖️ |
* These Exchanges when used in the Walled Garden, do not allow direct UI access and must use Trade API's.